n Dual-Channel Test,60VA
n Two Modes: Whole Blood (Venous/Capillary Blood) & Pre-dilution
n Only 6 uL Sample for Each Test
Technical Parameters:
21 Reportable Parameters | Principles | Sample Mode | Sample Volume |
WBC, NEU#,MXD#,LYM#,NEU%,MXD%,LYM%,RBC,HGB, MCV, RDW-CV, MCHC, MCH,RDW-SD, HCT,PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR,P-LCC | Classic ElectricallmpedanceMethod.Photoelectric Colorimetry | Whole Blood (Venous/Capillary) Pre-dilution | Venous blood: 6μL Capillary blood (Pre-dilution): 20μL |
Reagents | Data Storage | Qc Methods | Power supply |
1 Diluent and 1 Lyse | 10000 | L-J QC, X-B QC | 220V 50 Hz |
Screen Type | Operating conditions | Dimension | Weight |
10,4 Inches Resistive Screen | 18~30℃,<80% Relative Humidity,75 kPa~106 kPa | 328 mmx425 mmx446 mm(LxWx H) | 25 kg |
